全成績: 1- 1- 1- 12 良 : 1- 1- 1- 11
 芝 : 1- 1- 1- 11 稍重: 0- 0- 0- 0 本 賞 金:951万
ダート: 0- 0- 0- 1 重 : 0- 0- 0- 1 収得賞金:400万
障 害: 0- 0- 0- 0 不良: 0- 0- 0- 0 障害収得:0万

年月日 開催 レース名 騎手 斤量 距離 タイム 着差 通過 上り 馬体重
031123 5京都5 500万下 16 14 16 石山繁 54.0 ダ1400 1.29.2 2.3 10-10 40.0 448kg
031103 3福島4 500万下 8 7 16 石山繁 54.0 芝1200 1.09.8 0.9 04-06 35.6 442kg
031005 4阪神8 500万下 8 15 16 石山繁 53.0 芝1200 1.09.9 0.6 13-14 34.1 440kg
030921 4阪神4 500万下 11 14 16 石山繁 53.0 芝1200 1.10.6 1.2 06-05 36.1 448kg
030427 3京都2 500万下 10 14 18 石山繁 54.0 芝1400 1.23.9 1.5 14-15 36.2 426kg
030413 2阪神6 500万下 13 13 17 石山繁 54.0 芝1400 1.23.9 1.4 02-02 37.2 432kg
030315 1中京3 はなのき賞 14 10 16 金折知 54.0 芝1200 1.12.1 2.3 11-13 36.8 438kg
030125 1小倉3 かささぎ賞 16 10 18 石山繁 54.0 芝1200 1.11.5 1.6 8- 9 37.5 430kg
021208 5阪神4 2歳500万下 7 3 12 吉田豊 53.0 芝1200 1.10.8 1.2 5- 7 36.0 432kg
021124 5京都8 2歳500万下 6 4 13 小牧太 53.0 芝1200 1.09.9 0.6 10-10 35.0 434kg
021103 5京都2 ファンタジーS 11 6 12 河内洋 54.0 芝1400 1.23.6 1.4 2- 2 35.9 434kg
021006 4京都2 2歳未勝利 1 2 9 小牧太 53.0 芝1200 1.09.0 0.3 1- 1 34.1 430kg
020915 4阪神4 2歳未勝利 5 1 16 小牧太 53.0 芝1200 1.10.5 0.3 5- 3 35.4 430kg
020825 3小倉6 2歳新馬 2 3 15 小牧太 53.0 芝1200 1.10.4 0.1 4- 2 36.5 432kg
020811 3小倉2 2歳新馬 3 10 13 石山繁 53.0 芝1000 0.58.9 0.8 6- 5 35.9 438kg

top